ЧЕРНОЗЕМЬЕ - 2001 Таблица результатов Позывной QSL Множ Очки Всего QRB,км
1 RK3ZZB 65 10 13537 135370 429
2 RA3OS 64 11 10653 117183 380
3 RK3DZD/3 60 8 14268 114144 481
4 RA3QLZ 74 10 9313 93130 301
5 RA3ZCP 63 10 9181 91810 368
6 RZ3QM 58 9 10173 91557 404
7 RW3QAL 71 9 9750 87750 324
8 RA3QMS 63 10 7869 78690 324
9 RA3QRD 64 11 7147 78617 310
10 RK3RR 61 7 10266 71862 398
11 RA3QRY 76 10 7016 70160 254
12 RZ3QG 63 8 8674 69392 327
13 RA3QRZ 74 10 6865 68650 249
14 RZ3QC 59 9 7518 67662 324
15 UA3QFA 62 11 5500 60500 252
16 UA3QHF 72 9 6451 58059 249
17 RK3GWA 58 8 7099 56792 285
18 UA3GOG 62 7 7862 55034 297
19 RA3RRS 51 8 6869 54952 353
20 RN3ZDN 41 10 5464 54640 311
21 RX3QHI 52 10 5204 52040 310
22 RX3QAN 36 8 6287 50296 402
23 UA3RRN 47 7 7065 49455 356
24 UA3RUF 53 7 6929 48503 314
25 RX3RX 50 7 6905 48335 360
26 RA3OE 63 9 5219 46971 276
27 RX3RG 51 7 6395 44765 341
28 RN3OR 60 9 4710 42390 266
29 RU3OC 64 7 5374 37618 237
30 RX3QH 52 9 4094 36846 284
31 RX3QIR 58 8 4422 35376 238
32 RX3QRF 59 8 4383 35064 237
33 RN3RX 35 7 4800 33600 379
34 RA3GCD 49 6 5381 32286 268
35 UA3QUW 53 8 3973 31784 246
36 RK3QWM 47 8 3829 30632 233
37 RK3RX 32 7 4321 30247 314
38 RW3QFS 54 8 3563 28504 237
39 RA3RIR 32 7 4059 28413 372
40 RK3RS 39 7 4053 28371 288
41 RA3QMB 54 7 3973 27811 232
42 UA3RRC 29 7 3725 26075 376
43 RN3QH 52 6 4337 26022 206
44 UA3QU 51 7 3717 26019 206
45 RX3QKX 40 7 3673 25711 210
46 RU3OR 48 8 2941 23528 249
47 UA3RIW 31 7 3148 22036 288
48 RA3ZMG 19 6 3665 21990 302
49 RA3QTS 44 8 2462 19696 246
50 RN3RM 31 6 3225 19350 270
51 UA3RLI 30 4 4688 18752 398
52 UA3ZO 17 6 2862 17172 285
53 RU3ZD 26 6 2719 16314 270
54 UA3QEZ 28 7 2330 16310 237
55 RZ3QWP 13 8 1859 14872 368
56 UA3QY 15 5 2863 14315 480
57 UA3QVU 43 5 2802 14010 201
58 UA3QK 33 6 2292 13752 146
59 RU3WR 11 6 2161 12966 295
60 RA3QLF 24 7 1773 12411 276
61 UA3GET 27 4 2204 8816 226
62 RZ3QYD 33 5 1743 8715 203
63 RV3QH 16 3 460 1380 90
Отчеты для контроля:
RZ3QN, RA3ZCV, RX3QRJ, RW3QOW, RV2FA/3, RZ3QS, UA3QCB, UA3QFY
Итоги соревнований по радиосвязи на УКВ ЧМ "Черноземье 2002". Позывной QSL Loc Множ. Очки QRB
----------------------------------------
1 RK3DZD/3 75 KO93ST 16 251504 441
2 RK3ZZB 64 KN99BW 16 174240 441
3 RA3OR 64 KO90PD 15 143565 409
4 RA3QN 63 LN09AX 14 140112 427
5 UA3QHF 65 LO01BP 16 125808 342
6 RA3RHA 56 LO01RU 15 123165 390
7 RV3RM 53 LO01RU 15 122850 390
8 RU3OW 50 KN99XX 15 120767 427
9 UA3GOG 54 KO92SN 15 113505 440
10 UA3OW 44 LO00AA 14 111552 423
11 UA3QFA 64 KO91SP 15 106725 343
12 RA3QRZ 60 KO91OP 15 105855 342
13 RK3RWL 53 LO02RQ 13 99788 383
14 RA3ZCP 53 KO90LM 15 98790 367
15 RK3QWF 66 KO91OK 13 97032 279
16 RA3QG 65 KO91OK 14 96096 366
17 RW3QAL 58 KO91SA 14 91504 310
18 RU3GR 58 KO92SO 12 91392 313
19 RA3QRD 55 KO91SA 15 90060 310
20 RX3RG 43 LO02GV 12 75588 370
21 RU3OR 57 KO91OP 13 74880 306
22 RW3QOW 53 LO00AV 12 74448 326
23 RU3EC 38 KO82TK 11 71192 321
24 RN3OX 34 LN09BX 12 68076 428
25 RX3QEP 40 KO91NR 11 64504 233
26 UA3RUF 39 LO02JU 11 56727 325
27 RXQAN 32 KO90SF 12 56496 403
28 RA3ZST 32 KO90BE 13 53092 415
29 RZ3QWP 27 LO00BM 12 44952 367
30 UR5MGW 26 KN98QO 9 44289 440
31 UA3OQ 47 KO91SS 10 42430 226
32 RN3ZDO 34 KO81WG 10 42110 291
33 RA3ZMG 25 KO80AO 9 40230 429
34 RA3GFV 35 KO92SO 10 39900 313
35 RW3HC 26 LO11CI 8 33464 327
36 RX3QOR 42 KO91SP 10 33390 271
37 US5MJX 23 LN08AW 8 32472 404
38 RX3QRF 40 KO91DQ 9 26991 251
39 UA3RCM 26 LO02QS 9 25920 326
40 US4MDO 0 KN99LF 8 20480 271
41 UR4MBN 14 KN98ON 7 18438 343
42 RU3RG 22 LO02PC 7 15407 231
43 RU3QA 28 KO91NO 8 17200 192
44 UA3RDR 22 LO02SN 5 12305 244
45 RW3QHZ 20 KO90SA 6 12258 204
46 RA3WDK 10 KO81CR 6 10188 322
47 RK3DSM 11 KO95JB 6 4740 147
48 RV3DQC 12 KO95JB 6 4572 147
49 RW3QUC 14 KO91OO 5 4005 246
50 RA3PG 6 KO84TD 5 3795 281
51 RA3ZJ 7 KO80JK 4 3112 180
52 RA3GFK 9 KO92SO 4 1916 134
53 UA3ZO 10 KO80HO 3 1563 196
54 RK3AF 3 KO75WO 3 627 96
55 UA3XBK 1 KO84DM 1 95 95
Отчёты для контроля:
RA3QMX, RA3QMS, RZ3QC, UA3QU, UA3QCB, RZ3QK, RN3QH, RU3OC,
RA3ZQ, RV3ZX, RZ3ZZ, RA3ZSD, RN3ZBD, RN3ZDN, RA3ZTY.
Не получены отчёты:
RV3DSA, UA3DHC, RA3DHK, RV3DHK, RV3DDQ, RW3TY, RA4FLH,
RA4CY, RA3XBH, UA3XAC, RA3EC, RZ3ZG, RU3RQ, RN3RM, RU3RA,
RA3RKT, RU3RCT, RA3RRS, RW3RV, RA3RKT, RA3RAS, RN3RM,
UA3ROB, RU3ACE, RN3OR, RW3QFS, RA3QLZ, RW3QBA, UA3OO,
RA3QNV, UA3QJJ, UA3QCW, UA3QEF, UA3QK.
Итоги соревнований по радиосвязи на УКВ ЧМ 2003 год « Ч Е Р Н О З Е М Ь Е »
коллективный зачет
№ позывной кол-во QTH заявлено подтверждено QRB
п/п р/станции QSO локатор очки множ. очки множ. км
1 RK3ZZB 52 KO80I I 208624 17 188717 17 444
2 RK3RYL 62 LO02MI 192202 17 132864 16 440
3 RK3RYR 29 LO02SN 32640 8 24927 8 415
индивидуальный зачет
1 RA3OR 53 KO90PD 155456 16 138080 16 463
2 UA3QHF 50 LO01BP 111285 15 95835 15 468
3 UA3GOG 42 KO92SN 117234 15 92573 13 435
4 UA3RUF 53 LO02JU 127695 15 92540 14 396
5 RX3RG 47 LO02GV 107484 13 88764 13 433
6 RA3QLZ 48 LO01CG 94848 13 85943 13 432
7 RA3ZCP 45 KO91LM 90519 13 79703 13 340
8 UA3RBO 38 LO03NG 86412 12 76200 12 370
9 UA3QFA 47 KO91SP 93060 15 74158 14 343
10 UY5MD 27 KN98QP 71568 12 66156 12 435
11 RU3GR 41 KO92SO 70044 12 63444 12 318
12 UA3QFY 42 KO91OR 64545 13 57960 12 334
13 RN3OV 40 KO90UF 67353 13 56892 12 352
14 RA3QRZ 43 KO91OP 62964 12 50446 11 349
15 UR5MGW 22 KN98QO 50124 12 44808 12 432
16 RN3OR 35 KO91SP 48516 12 43656 12 333
17 UR5M I J 15 KN97AP 40015 8 38392 8 468
18 RU3OR 37 KO91OP 38852 11 36608 11 333
19 RV3QH 35 KO90MU 32409 9 32409 9 303
20 RK3OS 36 KO91SA 32848 8 27376 8 274
21 UA3DRP/3 21 LO04NH 44968 11 24927 7 314
22 UA3QUW 31 KO91OO 21112 8 19440 8 226
23 RW3PS 12 KO84TE 23233 7 18074 7 463
24 RW3QUC 31 KO91OO 20016 8 17608 8 226
25 RA3GFV 19 KO92SO 15092 7 13216 7 275
26 UA3ON 17 KO90SE 12000 6 12000 6 309
27 RA3QNV 27 KO91OP 11088 6 10644 6 172
28 UT6 I N 10 KN88XO 10504 5 8960 5 349
29 RA3DUT/3 16 LO02SW 9822 6 8220 6 213
30 UT6MA 8 LN09AF 4515 5 4515 5 270
31 RN3ZEZ 7 KO90AB 2770 5 2770 5 329
32 RA3GFK 5 KO92SO 1050 3 1050 3 105
33 UA3ZO 1 KO80HO 28 1 28 1 28
отчеты для контроля: UA3QCB, RZ3QU, RW3QOW, UA3QK, UA3OQ, RV3GH, RN3RBC, UA3ZCJ,
RN3ZAF, RN3ZAH, RA3ZCV, US5MKO, US5EII, US5MPO.
нет отчета: RX3QRJ, RU3OC, UA3QVU, RV3QP, UA3OB, RZ3QC, RW3QRR, RA3ON, RA3QMS,
R3QP, RX3QGE, RN3RBZ, RA3RTB, UA3RGX, RA3RDO, RU3RG, RN3RAE, RURQ, RU3WR,
RZ3ZG, UA3EAA, UR4MBN, US4MDO, US4LPR/3, RA4CLX, UA3SCU, RA3DEM, RK3DKU.
единично встречающиеся позывные, связи не засчитаны:RX3QVI, RX3QRD, UA3QT, RA3RPE,
RX3GR, RA4CTO, UA3SGC, RA3SI, RZ3PZ, RX3DCZ, RU3FR/3, UA3TMO, RA3TMR.
Все вопросы и предложения направлять 394077 Воронеж-77 аб/ящ 4 Гаврилову А.В.
или
ua3qcb@box.vsi.ru Итоги УКВ соревнования « ЧЕРНОЗЕМЬЕ « 2004 год
позывной Loc заявл подтвер заявленно подтвер
1 UA3QFA KO91SP 52/14 49/14 2 1 0 0 1 13 103460 83132
2 RZ3QU KO92UB 53/16 4715 1 2 1 2 0 16 112944 75300
3 RA3QLZ LO01CG 37/14 34/14 0 1 0 0 2 7 80864 68530
4 RW3QOW LO00AV 44/13 39/12 1 0 1 0 3 10 90610 65028
5 RA3GES KO92LO 41/14 33/13 2 0 3 1 2 5 94640 64987
6 RN3ZIP KO90EQ 43/15 29/13 6 0 0 1 8 7 107655 54977
7 RA3EC KO82PT 28/13 24/12 1 0 0 1 2 5 68614 51588
8 UA3GOG KO92SN 36/12 35/12 0 0 0 1 0 8 59184 50640
9 RA3QRD KO91SA 36/13 31/12 1 0 1 0 3 8 66417 46044
10 UA3OQ KO92UA 31/13 30/13 0 0 0 0 1 6 49010 43407
11 RX3RG LO02GV 26/11 24/11 1 1 0 0 0 3 46981 39446
12 UY5MD KN98QP 16/9 15/9 1 0 0 0 0 2 40032 36621
13 UA3RBO LO03NG 23/11 22/10 1 0 0 0 0 3 45562 36200
14 US5MKO KN99NO 21/10 20/10 0 0 0 0 1 5 41080 35390
15 UA3RUF LO02JU 24/10 23/10 0 0 0 0 1 3 34900 29870
16 RN3RDU LO02FU 22/10 22/10 0 0 0 0 0 2 30280 29320
17 UA3QFY KO91OR 32/10 27/10 1 3 0 0 1 6 31650 26140
18 US7IT KN98AI 15/10 12/8 2 0 0 1 0 4 36940 18976
19 RA3ZMG KO80AO 13/9 10/8 0 0 0 0 3 2 19728 15800
20 RV3QP KO91XC 20/8 18/8 0 1 0 0 1 4 16272 14344
21 RA3ZCP KO90LM 11/8 9/7 0 0 0 2 0 1 17248 11949
22 RU3OR KO91OP 23/7 21/7 0 2 0 0 0 4 11025 10087
23 UA3RN LO03VK 12/7 11/6 0 0 0 1 0 1 15155 10074
24 RN3ZHH KO90CF 14/11 10/7 2 0 0 2 0 2 24200 8834
25 RW3DQX KO95WT 10/4 10/4 0 0 0 0 0 3 6892 5484
26 UA6MY LN09TN 5/5 5/5 0 0 0 0 0 1 5800 5290
27 RK3DSM KO95JB 13/6 13/5 0 0 0 0 1 5 8640 4865
28 UA3ENF KO82DL 7/5 6/4 1 0 0 0 0 2 6095 3412
29 RW3RV LO02GV 11/5 10/5 1 0 0 0 0 1 4145 3355
30 RV6LQ LN09TN 5/3 5/3 0 0 0 0 0 0 3084 3084
31 RX3QVN KO91QR 20/6 15/4 1 2 0 2 0 3 8040 2988
32 UA3QHF KO91OP 18/5 14/4 2 2 0 0 0 3 4535 2316
33 RU3OC KO91LW 12/3 10/3 0 1 0 0 1 1 2154 1905
34 RV3DQC KO95JB 9/4 9/4 0 0 0 0 0 3 2040 1748
35 RD3DT KO94MW 3/3 3/3 0 0 0 0 0 1 1656 1188
36 UA1ZIF/3 KO91MO 14/6 6/3 0 7 0 0 1 2 6186 1140
37 RD3DTT KO93AT 3/2 3/2 0 0 0 0 0 0 996 996
38 RU3RR LO02FV 9/4 8/3 1 0 0 0 0 1 1612 846
39 RN3QVS KO91PR 10/3 9/3 0 1 0 0 0 1 894 828
40 RV3DCG KO95JB 6/2 6/2 0 0 0 0 0 1 554 532
41 RZ3DAX KO95JB 5/2 5/2 0 0 0 0 0 1 554 532
42 RZ3QS KO91SS 5/2 5/2 0 0 0 0 0 0 298 298
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАЧЁТ
1 RK3DZD/3 KO93ST 52/17 46/17 3 1 0 0 2 12 202317 157896
2 RK3ZZB KO90AG 49/17 41/16 2 1 1 0 4 10 152847 107584
3 RK6LWO LN09TN 32/13 23/10 2 0 3 0 4 7 100178 52780
4 US4MDO KN99JJ 24/11 19/11 1 0 0 1 3 6 49929 35684
5 RZ3QYV KO92QA 25/9 24/9 0 0 0 1 0 5 21402 19170
Судья соревнования : Гаврилов А.В. ( UA3QCB )
ua3qcb@box.vsi.ruНЕ ПОЛУЧЕНЫ ОТЧЕТЫ ЗА УКВ СОРЕВНОВАНИЯ «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» 2004 ГОД 50% ОЧКОВПозывной QSO Корреспонденты
RA3GHO 4 RA3GES RK3DZD RZ3QU UA3GOG
RA3PG 3 RA3EC RA3GES RZ3QU
RA3PIU 3 RK3DSM RK3DZD RV3DQC
RA3QTU 4 RZ3QU UA3OQ UA3QFA UA3QHF
RA3QTW 4 RK3ZZB RK6LWO RW3QOW US4MDO
RA3RRS 9 RA3EC RK3DZD RU3RR RW3RV RZ3QU UA3GOG UA3QFA UA3RBO UA3RN
RA3TLU 3 RD3DT RK3DZD RW3DQX
RA3WQV 9 RA3EC RA3ZMG RK3DZD RK3ZZB RN3ZHH RN3ZIP RZ3QU UA3ENF UA3OQ
RK3OS 21 RA3GES RA3QLZ RA3QRD RA3ZCP RK3DZD RK3ZZB RK6LWO RN3ZAH RN3ZHH RN3ZIP RU3OR RV3QP RW3QOW RZ3QU RZ3QYV UA1ZIF UA3GOG UA3OQ UA3QFA UA3QFY US5MKO
RN3QAN 7 RA3GES RA3QRD RU3OR RZ3QU UA1ZIF UA3QFA UA3QFY
RN3RBZ 4 RN3RDU RZ3QU UA3GOG UA3RUF
RN3ZFE 4 RA3ZMG RK3ZZB RN3ZIP US4MDO
RV3DDQ 4 RK3DSM RV3DCG RV3DQC RZ3DAX
RV3PM 4 RA3DUT RK3DSM RK3DZD RW3DQX
RV3ZX 6 RK3ZZB RN3ZAW RZ3ZV UA3ZCJ US5MKO US7IT
RW6MEO 3 RW3QOW UA3QFA US4MDO
RX3QEP 5 RA3QLZ RA3QRD RV3QP RZ3QU RZ3QYV
RX3QGO 4 RA3QLZ RK3ZZB RK6LWO RW3QOW
RX3QQV 7 RK3DZD RW3QOW RX3QVN RZ3QU UA3OQ UA3QFA UA3QFY
RZ3EZ 8 RA3EC RA3GES RK3DZD RK3ZZB RN3RDU RZ3QU UA3ENF UA3GOG
RZ3FH 3 RK3DSM RK3DZD RV3DQC
RZ3OZ 6 RN3QVS RU3OC RX3QVN RZ3QU UA3QFA UA3QHF
RZ3PZ 9 RA3EC RK3DSM RK3DZD RW3DQX RX3RG RZ3QU UA3GOG UA3RBO UA3RUF
UA3OB 21 RA3QLZ RA3QRD RK3DZD RK3ZZB RK6LWO RN3ZAH RN3ZIP RV3QP RW3QOW RX3RG RZ3QYV UA3GOG UA3OQ UA3QFA UA3RBO UA3RUF UA6MY US4MDO US5MKO US7IT UY5MD
UA3QJJ 5 RU3OR RW3QOW RZ3QU UA3QFA UA3QFY
UA3QK 11 RA3QLZ RA3QRD RU3OR RW3QOW RX3QVN RZ3QU RZ3QYV UA3OQ UA3QFA UA3QFY UA3QHF
UA3QQF 12 RA3QLZ RA3QRD RK6LWO RN3ZIP RV3QP RW3QOW RX3RG RZ3QU RZ3QYV UA3GOG UA3QFA UA3QFY
UR5MGW 10 RA3QRD RK3ZZB RK6LWO RN3ZIP RW3QOW UA3QFA US4MDO US5MKO US7IT UY5MD
US4IZU 9 RA3QLZ RA3QRD RK3ZZB RK6LWO RN3ZIP UA3QFA US4MDO US5MKO US7IT
Единично встречающиеся позывные, QSO не засчитаны:
UA3QQP,UA3QAA,UZ3QQW,RA3QMJ,RA3QGU,RN3QIK,RN3QVV,RN3QGA,RW3QBF,
RX3QTW,UA3ZAB,UA3ZHH,UA3ZFB,UA3ZIB,RA3ZCB,RN3ZKL,RN3ZQQ,RN3ZLT,
RN3ZBQ,RA3GE,UA3PPL,RA3PIU,RA3WFV,RZ3AEY,UA4AIV,UR5LOK,US5AIA,UR5MO,
US4ISU,US5IT,US5HHA.
итоги УКВ соревнования « ЧЕРНОЗЕМЬЕ « 2005годSOSB144;FM;
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков подтв.
QSO/
множ. Заявл. QSO/
множ. кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UA3QHF KO91NW 155060 178480 62/20 64/20 2 0 0 0 0 12
2 RA3GES KO92LO 145782 183780 54/18 59/18 1 2 1 0 1 12
3 RA3EC KO82PT 140539 184348 49/17 54/17 1 3 0 1 0 14
4 UA3RBO LO03NG 131865 169312 50/15 56/16 2 0 1 0 3 13
5 RA3QLZ LO01CG 101296 118784 45/16 49/16 0 2 0 0 2 9
6 UA3QFA KO91SP 101048 120768 59/17 62/17 2 1 0 0 0 14
7 RN3ZHH KO90CF 97664 139706 40/16 45/17 2 2 0 1 0 11
8 RX3RG LO02GV 87828 107072 47/13 50/14 0 2 0 1 0 11
9 RA3QRD KO90PU 82194 131145 45/14 58/15 0 3 1 2 7 13
10 UA3RUF LO02JU 78754 94393 44/13 49/13 1 3 0 1 0 12
11 UA3ZSI KO90AG 75049 117015 32/13 36/15 0 1 0 3 0 10
12 UA3RSG LO02GV 67560 83352 39/12 44/12 1 1 1 2 0 9
13 UA3ECX KO83BA 66626 86254 23/14 27/14 0 2 0 0 2 4
14 RA3QRZ KO91OP 58422 76832 44/13 50/14 0 2 0 4 0 7
15 UA3ZCJ KN99BW 58254 81746 26/14 29/14 1 1 0 1 0 10
16 RW3QOW LO00AV 58140 76800 36/12 47/12 0 4 0 4 2 7
17 RK3OS KO91SA 53185 62051 46/11 49/11 0 1 1 0 1 9
18 RZ3QJ KO91RX 44055 56727 38/11 42/11 0 2 0 2 0 10
19 RA3OR KO90PG 42480 53185 27/10 29/11 0 1 0 1 0 5
20 RV6LQ LN09MS 42057 70026 19/9 25/11 0 2 1 1 2 2
21 RU3OR KO91OP 32758 45264 37/11 42/12 1 2 0 2 0 4
22 UA3ETB KO82TK 25659 29439 18/9 21/9 2 1 0 0 0 1
23 RA3QKJ KO90PU 23202 44550 22/9 32/11 2 5 0 1 2 3
24 RK3DSM KO95JH 20880 36916 16/9 22/11 1 0 0 1 4 6
25 RN3QDU KO91OQ 20448 29733 30/9 33/11 0 0 0 3 0 3
26 UA4FEL LO13UN 19260 31336 13/6 18/8 1 1 0 0 3 2
27 UA3RQG LO12AM 17612 18732 23/7 23/7 0 0 0 0 0 8
28 UA3QGL KO91LQ 15784 16728 25/8 26/8 0 1 0 0 0 4
29 UA3PDU KO83PQ 15273 21200 18/9 20/10 1 0 0 0 1 6
30 UA3RGX LO02QS 14656 15584 18/8 20/8 0 1 0 0 1 4
31 UA3GRL KO92SG 14536 16904 18/8 20/8 0 1 0 1 0 2
32 RW3QU KO91SA 14440 15960 18/8 18/8 0 0 0 0 0 4
33 RA3ZMG KO80AO 13284 18816 11/6 13/7 0 1 0 0 1 1
34 RA3PJY KO94DA 13266 21520 13/9 18/10 3 1 0 0 1 4
35 RX3QQV KO91OP 12928 13616 23/8 24/8 0 1 0 0 0 4
36 RV3DQC KO95JB 12159 20574 13/9 19/9 1 1 0 0 4 7
37 UA3QVU KO91OM 11536 21501 26/7 33/9 1 2 0 1 3 5
38 UA3RN LO03VI 10752 20784 17/6 21/8 0 1 0 0 3 5
39 RW3RS LO02QS 10640 14712 20/7 21/8 0 0 0 1 0 6
40 RU3RR LO02FV 10059 19260 18/7 22/9 0 3 0 1 0 3
41 RA3GFV KO92SO 7554 8730 12/6 13/6 0 0 0 1 0 0
42 RA3PMO KO84UF 4660 9058 13/5 15/7 0 2 0 0 0 5
43 RW3QHZ KO90RX 3176 4455 11/4 14/5 1 0 0 1 1 1
44 RA3DHK KO95JH 3130 4560 10/5 10/5 0 0 0 0 0 6
45 RA3PNT
KO83PQ 2824 6522 11/4 14/6 2 1 0 0 0 4
46 RW3QHE
KO91OP 2652 5976 16/4 20/6 0 2 0 2 0 2
47 RA3QTH
KO91PO 2404 3296 20/4 22/4 0 2 0 0 0 4
48 RN3RDU
LO02FU 1920 17115 4/3 15/7 0 10 0 1 0 1
49 RW3DQX
KO95MA 1220 2525 5/4 7/5 1 0 0 0 1 2
50 RK3OY
KO91SA 1022 6930 6/2 15/6 2 6 0 0 1 2
51 RN3ZMY
KO80IQ 566 726 5/2 5/2 0 0 0 0 0 2
52 RN3QVS
KO91PR 258 297 14/1 15/1 0 0 1 0 0 3
53 RD3QL
KO91PO 221 1302 11/1 14/3 0 1 0 0 2 2
54 RA3RUF
LO02DP 218 3352 5/1 11/4 4 0 0 0 2 2
55 RA3QJL
KO91OK 104 370 3/1 5/2 0 0 0 2 0 0
56 UA3RAK
LO02SN 62 124 5/1 6/1 0 1 0 0 0 4
MOMB;FM;
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков подтв.
QSO/
множ. Заявл. QSO/
множ. кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RK3DZD/3 KO93BO 235600 316722 65/20 74/21 2 2 0 0 5 19
2 RK3ZZB KO80II 201495 277305 50/21 57/21 1 1 1 0 4 16
3 RK3QWF KO91MA 56225 72644 32/13 41/13 0 4 2 0 1 2
4 RK3PWJ KO93BD 39402 45067 26/11 29/11 1 0 0 0 2 4
5 RZ3QYD KO91QQ 4524 5812 19/4 25/4 0 1 5 0 0 3
6 RK6LWO LN09UP 50 50 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0
CHECK LOG;FM;
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков подтв.
QSO заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RV3ZX KO80UO 0 816
2 RZ3ZV KN89XX 0 675
3 RA3ZCV KO90AA 0 864
4 UA3QFY KO91OR 0 404
5 UA3QCB KO91NW 0 33418
6 RA3PGP KO93BD 0 12560
7 R11FLY KO84OU 0 3344
8 RA3PCK KO84TE 0 3760
10 наиболее дальних связей по диапазонам ( подтвержденные )
144 МГц
GMT Корреспонденты Расстояние
04:27 RK3DZD/3 RV6LQ 471.7
22:44 RK3ZZB UA3RBO 444.9
22:25 RK3ZZB UA3RUF 396.6
05:45 UA3ZSI UA3RBO 395.8
05:35 RN3ZHH UA3RBO 393.8
22:32 UA3RSG RK3ZZB 387.8
22:44 RX3RG RK3ZZB 387.8
02:12 RK3DZD/3 RA3OR 379.5
06:05 UA3QHF RK3DSM 376.3
00:42 RK3DZD/3 RK3ZZB 374.5
Позывные, встречающиеся в отчётах : RA3APQ, RA3ON, RA3PHA, RA3PJS, RA3QBG, RD3DT, RK3OM, RN3REI, RN3REX, RN3RFG, RU3RA, RV3AHJ, RV3QP,
RW3QTF, RW3XJ, RX3FN, RZ3OC, RZ3QS, RZ3ZG, UA3DNW, UA3PAB, UA3PC, UA3QK, UA3QQF, UA3RC, UA3RDN, UA3RDR, UA3REY, UA3ROB, UA3YKK, UA4FKD, UA4FLJ, UA4FPW, UR3QLZ, UR4LSK, UR4MJO, UR5AIA, UR5LEW, UR5LHR, US4IIG, UT5ETA, UT5MM.